|  | أبوفيصل | | 1,285 | 109,616 |
|  | Y A S S E R | | 17 | 2,871 |
|  | مشاري عبدالرحمن | | 0 | 1,158 |
|
|  | Y A S S E R | | 19 | 2,700 |
|  | تــاج الـقـلـوب | | 17 | 2,314 |
|  | أبوفيصل | | 18 | 2,582 |
|  | رحيل | | 9 | 881 |
|  | رحيل | | 14 | 2,400 |
|  | محمد الحريري | | 9 | 1,080 |
|  | Y A S S E R | | 3 | 926 |
|  | طارق المطيري | | 11 | 2,326 |
|  | تــاج الـقـلـوب |
11-07-30
بواسطة ندى | 22 | 3,140 |
|  | ندى | | 16 | 2,189 |
|  | مشاري عبدالرحمن | | 14 | 1,852 |
|  | مشاري عبدالرحمن | | 22 | 2,685 |
|  | أبو خـآلد | | 12 | 2,185 |
|  | ظاميه | | 19 | 2,060 |
|  | reekoo | | 19 | 2,370 |