|  | أبوفيصل | | 1,285 | 125,200 |
|  | Y A S S E R | | 17 | 3,314 |
|  | مشاري عبدالرحمن | | 0 | 1,309 |
|
|
|  | Y A S S E R | | 19 | 3,080 |
|  | تــاج الـقـلـوب | | 17 | 2,693 |
|  | أبوفيصل | | 18 | 2,967 |
|  | رحيل | | 9 | 988 |
|  | رحيل | | 14 | 2,789 |
|  | محمد الحريري | | 9 | 1,197 |
|  | Y A S S E R | | 3 | 1,057 |
|  | طارق المطيري | | 11 | 2,655 |
|  | تــاج الـقـلـوب |
11-07-30
بواسطة ندى | 22 | 3,640 |
|  | ندى | | 16 | 2,501 |
|  | مشاري عبدالرحمن | | 14 | 2,200 |
|  | مشاري عبدالرحمن | | 22 | 3,168 |
|  | أبو خـآلد | | 12 | 2,492 |
|  | ظاميه | | 19 | 2,391 |
|  | reekoo | | 19 | 2,720 |