|  | خياليه | | 674 | 73,913 |
|  | خياليه | | 232 | 30,390 |
|  | خياليه | | 39 | 7,014 |
|  | خياليه | | 57 | 8,659 |
|  | احساس خالد | | 0 | 1,271 |
|
|
|  | طارق المطيري | | 16 | 2,882 |
|  | ندى | | 19 | 2,744 |
|  | ظاميه | | 728 | 76,021 |
|  | مشاري عبدالرحمن | | 683 | 57,602 |
|  | جروح العمر | | 235 | 22,435 |
|  | ENG.MOHAMMAD | | 30 | 3,929 |
|  | ظاميه | | 60 | 7,272 |
|  | مجنون ليلى | | 7 | 1,885 |
|  | طارق المطيري | | 9 | 2,277 |
|  | عناقيد الكرز | | 5 | 1,989 |
|  | خياليه | | 34 | 4,209 |
|  | ظاميه |
11-10-14
بواسطة رحيل | 20 | 3,217 |
|  | مجنون ليلى | | 12 | 2,135 |
|  | شهـرزاد | | 12 | 2,329 |
|  | ENG.MOHAMMAD | | 10 | 2,719 |