|  | نادر | | 9 | 1,861 |
|  | احساس خالد | | 2 | 1,474 |
|  | لالاتناجي كفاك نضال | | 0 | 849 |
|  | آهـات خـالـد | | 211 | 22,033 |
|  | شمآليہ | | 936 | 81,445 |
|  | جروح العمر | | 977 | 119,824 |
|  | لا تجبر الخاطر | | 10 | 2,254 |
|  | رحيل | | 378 | 43,760 |
|  | أبو خـآلد | | 1,096 | 104,537 |
|  | شموخ الدوسري | | 219 | 20,793 |
|  | شموخ الدوسري | | 18 | 2,898 |
|  | شموخ الدوسري | | 35 | 5,235 |
|  | شمآليہ | | 31 | 5,527 |
|  | Morphine | | 141 | 18,239 |
|  | شموخ الدوسري | | 10 | 2,152 |
|  | مشاري عبدالرحمن | | 31 | 6,483 |
|
|
|  | ماكنتوش | | 8 | 841 |
|  | احساس خالد | | 10 | 1,843 |
|  | بنت العطا | | 3 | 679 |
|  | جروح العمر | | 6 | 855 |
|  | بنت العطا | | 21 | 2,712 |
|  | جروح العمر | | 6 | 852 |
|  | مشاري عبدالرحمن | | 20 | 2,723 |
|  | جروح العمر | | 8 | 798 |
|  | جروح العمر | | 8 | 959 |
|  | جروح العمر | | 6 | 961 |
|  | جروح العمر | | 12 | 1,953 |
|  | جروح العمر | | 9 | 872 |
|  | مشعل بن محمد | | 8 | 1,291 |
|  | احساس خالد | | 4 | 986 |
|  | ندى |
10-07-21
بواسطة ندى | 8 | 875 |