|  | نادر | | 9 | 1,621 |
|  | احساس خالد | | 2 | 1,332 |
|  | لالاتناجي كفاك نضال | | 0 | 664 |
|  | آهـات خـالـد | | 211 | 19,014 |
|  | شمآليہ | | 936 | 70,569 |
|  | جروح العمر | | 977 | 107,493 |
|  | لا تجبر الخاطر | | 10 | 1,908 |
|  | رحيل | | 378 | 38,763 |
|  | أبو خـآلد | | 1,096 | 91,181 |
|  | شموخ الدوسري | | 219 | 17,708 |
|  | شموخ الدوسري | | 18 | 2,405 |
|  | شموخ الدوسري | | 35 | 4,387 |
|  | شمآليہ | | 31 | 4,708 |
|  | Morphine | | 141 | 16,022 |
|  | شموخ الدوسري | | 10 | 1,827 |
|  | مشاري عبدالرحمن | | 31 | 5,693 |
|
|  | لالاتناجي كفاك نضال | | 2 | 787 |
|  | شموخ الدوسري | | 6 | 854 |
|  | تــاج الـقـلـوب | | 47 | 6,298 |
|  | هيثم |
14-10-22
بواسطة هيثم | 2 | 702 |
|  | لالاتناجي كفاك نضال |
14-10-21
بواسطة هيثم | 5 | 904 |
|  | شموخ الدوسري | | 6 | 822 |
|  | شموخ الدوسري | | 6 | 820 |
|  | شموخ الدوسري | | 6 | 773 |
|  | شموخ الدوسري | | 6 | 715 |
|  | شموخ الدوسري | | 6 | 785 |
|  | شموخ الدوسري | | 4 | 717 |
|  | ~ موج ~ | | 6 | 802 |
|  | محمدبن عبيان القحطاني | | 7 | 885 |
|  | ~ موج ~ | | 6 | 791 |
|  | شموخ الدوسري | | 4 | 770 |