|  | نادر | | 9 | 1,634 |
|  | احساس خالد | | 2 | 1,340 |
|  | لالاتناجي كفاك نضال | | 0 | 675 |
|  | آهـات خـالـد | | 211 | 19,121 |
|  | شمآليہ | | 936 | 70,941 |
|  | جروح العمر | | 977 | 107,891 |
|  | لا تجبر الخاطر | | 10 | 1,920 |
|  | رحيل | | 378 | 38,937 |
|  | أبو خـآلد | | 1,096 | 91,609 |
|  | شموخ الدوسري | | 219 | 17,828 |
|  | شموخ الدوسري | | 18 | 2,423 |
|  | شموخ الدوسري | | 35 | 4,422 |
|  | شمآليہ | | 31 | 4,742 |
|  | Morphine | | 141 | 16,111 |
|  | شموخ الدوسري | | 10 | 1,846 |
|  | مشاري عبدالرحمن | | 31 | 5,716 |
|
|  | جروح العمر | | 12 | 1,573 |
|  | أبو خـآلد | | 2 | 653 |
|  | جروح العمر | | 7 | 1,200 |
|  | أبو خـآلد | | 7 | 859 |
|  | جروح العمر | | 6 | 811 |
| | أبونـايف | - | - | - |
|  | جروح العمر | | 2 | 591 |
|  | جروح العمر | | 6 | 1,065 |
|  | جروح العمر | | 8 | 898 |
|  | أبو خـآلد | | 10 | 1,377 |
|  | أبو خـآلد | | 10 | 1,482 |
|  | مشاري عبدالرحمن | | 7 | 1,441 |
|  | جروح العمر | | 4 | 768 |
|  | ندى |
10-08-01
بواسطة ندى | 6 | 922 |
|  | جروح العمر | | 12 | 1,779 |