|  | نادر | | 9 | 1,634 |
|  | احساس خالد | | 2 | 1,340 |
|  | لالاتناجي كفاك نضال | | 0 | 675 |
|  | آهـات خـالـد | | 211 | 19,121 |
|  | شمآليہ | | 936 | 70,941 |
|  | جروح العمر | | 977 | 107,891 |
|  | لا تجبر الخاطر | | 10 | 1,920 |
|  | رحيل | | 378 | 38,937 |
|  | أبو خـآلد | | 1,096 | 91,609 |
|  | شموخ الدوسري | | 219 | 17,828 |
|  | شموخ الدوسري | | 18 | 2,423 |
|  | شموخ الدوسري | | 35 | 4,422 |
|  | شمآليہ | | 31 | 4,742 |
|  | Morphine | | 141 | 16,111 |
|  | شموخ الدوسري | | 10 | 1,846 |
|  | مشاري عبدالرحمن | | 31 | 5,716 |
|
|  | النـداوي | | 6 | 892 |
|  | فاقد الأمل | | 3 | 720 |
|  | ابتسامة قاتلة | | 4 | 538 |
|  | جروح العمر | | 9 | 658 |
|  | طـــــــــيف | | 7 | 1,332 |
|  | أبو خـآلد | | 18 | 1,795 |
|  | عظيم الشوق | | 15 | 1,850 |
|  | شراب كحه | | 13 | 1,834 |
|  | جروح العمر | | 10 | 1,327 |
|  | أبو خـآلد | | 9 | 670 |
|  | جروح العمر | | 10 | 1,388 |
|  | جروح العمر | | 5 | 598 |
|  | أبوفيصل |
10-10-30
بواسطة ندى | 8 | 878 |
|  | جروح العمر | | 17 | 2,597 |
|  | N.M.R | | 6 | 722 |