|  | نادر | | 9 | 1,861 |
|  | احساس خالد | | 2 | 1,474 |
|  | لالاتناجي كفاك نضال | | 0 | 849 |
|  | آهـات خـالـد | | 211 | 22,033 |
|  | شمآليہ | | 936 | 81,445 |
|  | جروح العمر | | 977 | 119,824 |
|  | لا تجبر الخاطر | | 10 | 2,254 |
|  | رحيل | | 378 | 43,760 |
|  | أبو خـآلد | | 1,096 | 104,537 |
|  | شموخ الدوسري | | 219 | 20,793 |
|  | شموخ الدوسري | | 18 | 2,898 |
|  | شموخ الدوسري | | 35 | 5,235 |
|  | شمآليہ | | 31 | 5,527 |
|  | Morphine | | 141 | 18,239 |
|  | شموخ الدوسري | | 10 | 2,152 |
|  | مشاري عبدالرحمن | | 31 | 6,483 |
|
|
|  | أبوفيصل | | 16 | 2,564 |
|  | الثامر | | 4 | 1,484 |
|  | فيصل العصيمي | | 6 | 871 |
|  | الثامر | | 0 | 846 |
|  | حالي الذوق | | 9 | 912 |
|  | مشاري عبدالرحمن | | 6 | 1,038 |
|  | غاليه الحربي | | 9 | 1,079 |
|  | ندى |
11-03-19
بواسطة ندى | 8 | 790 |
|  | مناير مصر | | 3 | 906 |
|  | مجنون ليلى | | 19 | 2,266 |
|  | ملآمح خجولة | | 5 | 857 |
|  | شمآليہ | | 2 | 980 |
|  | الثامر | | 1 | 713 |
|  | شهد العسل | | 2 | 864 |
|  | ندى |
11-03-11
بواسطة ندى | 5 | 897 |