|  | نادر | | 9 | 1,863 |
|  | احساس خالد | | 2 | 1,476 |
|  | لالاتناجي كفاك نضال | | 0 | 852 |
|  | آهـات خـالـد | | 211 | 22,056 |
|  | شمآليہ | | 936 | 81,513 |
|  | جروح العمر | | 977 | 119,875 |
|  | لا تجبر الخاطر | | 10 | 2,258 |
|  | رحيل | | 378 | 43,789 |
|  | أبو خـآلد | | 1,096 | 104,601 |
|  | شموخ الدوسري | | 219 | 20,804 |
|  | شموخ الدوسري | | 18 | 2,900 |
|  | شموخ الدوسري | | 35 | 5,240 |
|  | شمآليہ | | 31 | 5,535 |
|  | Morphine | | 141 | 18,258 |
|  | شموخ الدوسري | | 10 | 2,159 |
|  | مشاري عبدالرحمن | | 31 | 6,491 |
|
|
|  | اذكريني | | 16 | 2,145 |
|  | مغرمهـ | | 5 | 665 |
|  | مغرمهـ | | 3 | 822 |
|  | مغرمهـ | | 13 | 2,119 |
|  | @عاشق@ | | 9 | 1,008 |
|  | القلم الحر | | 11 | 1,967 |
|  | جروح العمر |
11-06-22
بواسطة رحيل | 2 | 1,110 |
|  | وحـ بدنيتيـ ـيد | | 0 | 826 |
|  | جنون المشاعر | | 9 | 980 |
|  | Morphine | | 22 | 2,705 |
|  | ندى | | 10 | 1,781 |
|  | ندى | | 14 | 2,372 |
|  | وحـ بدنيتيـ ـيد | | 10 | 2,032 |
|  | ظاميه | | 926 | 62,574 |
|  | جروح العمر | | 10 | 1,985 |