|  | نادر | | 8 | 1,510 |
|  | احساس خالد | | 2 | 1,289 |
|  | لالاتناجي كفاك نضال | | 0 | 613 |
|  | آهـات خـالـد | | 211 | 17,928 |
|  | شمآليہ | | 936 | 67,008 |
|  | جروح العمر | | 977 | 103,994 |
|  | لا تجبر الخاطر | | 10 | 1,825 |
|  | رحيل | | 378 | 37,129 |
|  | أبو خـآلد | | 1,096 | 87,043 |
|  | شموخ الدوسري | | 219 | 16,648 |
|  | شموخ الدوسري | | 18 | 2,294 |
|  | شموخ الدوسري | | 35 | 4,189 |
|  | شمآليہ | | 31 | 4,515 |
|  | Morphine | | 141 | 15,260 |
|  | شموخ الدوسري | | 10 | 1,747 |
|  | مشاري عبدالرحمن | | 31 | 5,497 |
|
|  | Y A S S E R | | 5 | 1,472 |
|  | غاليه الحربي | | 6 | 1,249 |
|  | دمعة حآآآئـــــرة | | 3 | 937 |
|  | شمآليہ | | 12 | 1,718 |
|  | ندى | | 23 | 2,717 |
|  | صمت البوح2011 | | 8 | 708 |
|  | ندى | | 33 | 3,838 |
|  | ندى |
11-08-06
بواسطة ندى | 7 | 944 |
|  | ظاميه | | 14 | 2,483 |
|  | مغرمهـ | | 11 | 1,394 |
|  | دمعة حآآآئـــــرة | | 28 | 2,427 |
|  | شمآليہ | | 12 | 1,736 |
|  | صمت البوح2011 | | 7 | 837 |
|  | بعيد الملامسـ | | 4 | 880 |
|  | ندى |
11-08-04
بواسطة ندى | 5 | 1,415 |