|  | نادر | | 9 | 1,634 |
|  | احساس خالد | | 2 | 1,340 |
|  | لالاتناجي كفاك نضال | | 0 | 675 |
|  | آهـات خـالـد | | 211 | 19,121 |
|  | شمآليہ | | 936 | 70,941 |
|  | جروح العمر | | 977 | 107,891 |
|  | لا تجبر الخاطر | | 10 | 1,920 |
|  | رحيل | | 378 | 38,937 |
|  | أبو خـآلد | | 1,096 | 91,609 |
|  | شموخ الدوسري | | 219 | 17,828 |
|  | شموخ الدوسري | | 18 | 2,423 |
|  | شموخ الدوسري | | 35 | 4,422 |
|  | شمآليہ | | 31 | 4,742 |
|  | Morphine | | 141 | 16,111 |
|  | شموخ الدوسري | | 10 | 1,846 |
|  | مشاري عبدالرحمن | | 31 | 5,716 |
|
|  | ظاميه | | 12 | 2,474 |
|  | ظاميه | | 7 | 1,412 |
|  | شَجَـنْ | | 5 | 960 |
|  | صمت البوح2011 | | 4 | 716 |
|  | ظاميه | | 13 | 1,806 |
|  | صمت البوح2011 | | 14 | 1,847 |
|  | شاعر عبدالفتاح حسن النميم | | 3 | 834 |
|  | صمت البوح2011 | | 2 | 908 |
|  | مغرمهـ | | 5 | 751 |
|  | ندى | | 27 | 3,894 |
|  | صـمـت الـبـوح | | 6 | 1,141 |
|  | عزاه | | 5 | 2,344 |
|  | عناقيد الكرز | | 21 | 2,777 |
|  | أبو خـآلد | | 11 | 2,120 |
|  | مشاري عبدالرحمن |
11-08-09
بواسطة ندى | 32 | 3,598 |