|  | نادر | | 8 | 1,510 |
|  | احساس خالد | | 2 | 1,289 |
|  | لالاتناجي كفاك نضال | | 0 | 613 |
|  | آهـات خـالـد | | 211 | 17,928 |
|  | شمآليہ | | 936 | 67,008 |
|  | جروح العمر | | 977 | 103,994 |
|  | لا تجبر الخاطر | | 10 | 1,825 |
|  | رحيل | | 378 | 37,129 |
|  | أبو خـآلد | | 1,096 | 87,043 |
|  | شموخ الدوسري | | 219 | 16,648 |
|  | شموخ الدوسري | | 18 | 2,294 |
|  | شموخ الدوسري | | 35 | 4,189 |
|  | شمآليہ | | 31 | 4,515 |
|  | Morphine | | 141 | 15,260 |
|  | شموخ الدوسري | | 10 | 1,747 |
|  | مشاري عبدالرحمن | | 31 | 5,497 |
|
|  | ظاميه | | 12 | 2,376 |
|  | ظاميه | | 7 | 1,386 |
|  | شَجَـنْ | | 5 | 930 |
|  | صمت البوح2011 | | 4 | 692 |
|  | ظاميه | | 13 | 1,713 |
|  | صمت البوح2011 | | 14 | 1,753 |
|  | شاعر عبدالفتاح حسن النميم | | 3 | 806 |
|  | صمت البوح2011 | | 2 | 880 |
|  | مغرمهـ | | 5 | 721 |
|  | ندى | | 27 | 3,754 |
|  | صـمـت الـبـوح | | 6 | 1,090 |
|  | عزاه | | 5 | 2,315 |
|  | عناقيد الكرز | | 21 | 2,666 |
|  | أبو خـآلد | | 11 | 2,000 |
|  | مشاري عبدالرحمن |
11-08-09
بواسطة ندى | 32 | 3,353 |