|  | نادر | | 9 | 1,861 |
|  | احساس خالد | | 2 | 1,474 |
|  | لالاتناجي كفاك نضال | | 0 | 849 |
|  | آهـات خـالـد | | 211 | 22,033 |
|  | شمآليہ | | 936 | 81,445 |
|  | جروح العمر | | 977 | 119,824 |
|  | لا تجبر الخاطر | | 10 | 2,254 |
|  | رحيل | | 378 | 43,760 |
|  | أبو خـآلد | | 1,096 | 104,537 |
|  | شموخ الدوسري | | 219 | 20,793 |
|  | شموخ الدوسري | | 18 | 2,898 |
|  | شموخ الدوسري | | 35 | 5,235 |
|  | شمآليہ | | 31 | 5,527 |
|  | Morphine | | 141 | 18,239 |
|  | شموخ الدوسري | | 10 | 2,152 |
|  | مشاري عبدالرحمن | | 31 | 6,483 |
|
|
|  | صباح النور | | 2 | 983 |
|  | ظاميه | | 12 | 2,658 |
|  | صباح النور | | 1 | 1,057 |
|  | صباح النور | | 1 | 1,003 |
|  | مناير مصر | | 12 | 2,302 |
|  | الـعـرابـ | | 11 | 1,999 |
|  | صمت البوح2011 | | 11 | 1,893 |
|  | مخآوية حب خآلد | | 12 | 2,110 |
|  | ẢβŎ ŜĤṜŎQ | | 3 | 967 |
|  | ندى |
11-08-18
بواسطة ندى | 3 | 866 |
|  | ناررينا | | 1 | 1,015 |
|  | صمت البوح2011 | | 3 | 886 |
|  | ندى | | 2 | 1,030 |
|  | شمآليہ | | 4 | 1,018 |
|  | صمت البوح2011 | | 7 | 1,010 |