|  | نادر | | 9 | 1,621 |
|  | احساس خالد | | 2 | 1,332 |
|  | لالاتناجي كفاك نضال | | 0 | 664 |
|  | آهـات خـالـد | | 211 | 19,014 |
|  | شمآليہ | | 936 | 70,569 |
|  | جروح العمر | | 977 | 107,493 |
|  | لا تجبر الخاطر | | 10 | 1,908 |
|  | رحيل | | 378 | 38,763 |
|  | أبو خـآلد | | 1,096 | 91,181 |
|  | شموخ الدوسري | | 219 | 17,708 |
|  | شموخ الدوسري | | 18 | 2,405 |
|  | شموخ الدوسري | | 35 | 4,387 |
|  | شمآليہ | | 31 | 4,708 |
|  | Morphine | | 141 | 16,022 |
|  | شموخ الدوسري | | 10 | 1,827 |
|  | مشاري عبدالرحمن | | 31 | 5,693 |
|
|  | Morphine | | 23 | 3,325 |
|  | { حبيب الأمس } | | 4 | 999 |
|  | مجنون ليلى | | 8 | 1,172 |
|  | مجنون ليلى | | 225 | 18,549 |
|  | شهـرزاد | | 4 | 826 |
|  | شهـرزاد | | 6 | 929 |
|  | مجنون ليلى | | 24 | 2,480 |
|  | Morphine | | 12 | 1,863 |
|  | بركات أبوطالب | | 7 | 1,001 |
|  | أبوفيصل | | 6 | 767 |
|  | ساهر الطرف | | 11 | 2,083 |
|  | ندى | | 28 | 3,418 |
|  | مغرمهـ |
11-09-21
بواسطة رحيل | 2 | 784 |
|  | عذب الألحآن | | 14 | 1,996 |
|  | قلبي آسيركـ | | 16 | 1,884 |