|  | نادر | | 9 | 1,621 |
|  | احساس خالد | | 2 | 1,332 |
|  | لالاتناجي كفاك نضال | | 0 | 664 |
|  | آهـات خـالـد | | 211 | 19,014 |
|  | شمآليہ | | 936 | 70,569 |
|  | جروح العمر | | 977 | 107,493 |
|  | لا تجبر الخاطر | | 10 | 1,908 |
|  | رحيل | | 378 | 38,763 |
|  | أبو خـآلد | | 1,096 | 91,181 |
|  | شموخ الدوسري | | 219 | 17,708 |
|  | شموخ الدوسري | | 18 | 2,405 |
|  | شموخ الدوسري | | 35 | 4,387 |
|  | شمآليہ | | 31 | 4,708 |
|  | Morphine | | 141 | 16,022 |
|  | شموخ الدوسري | | 10 | 1,827 |
|  | مشاري عبدالرحمن | | 31 | 5,693 |
|
|  | بنت عرعر | | 8 | 1,068 |
|  | صمت الشعور | | 10 | 1,756 |
|  | فلاح ولد منيره | | 12 | 1,578 |
|  | SSS | | 8 | 916 |
|  | ساهر الطرف | | 7 | 942 |
|  | مجنون ليلى |
11-10-16
بواسطة ندى | 4 | 744 |
|  | شمآليہ | | 17 | 2,295 |
|  | Morphine | | 13 | 1,763 |
|  | Morphine | | 13 | 1,841 |
|  | نادر |
11-10-10
بواسطة نادر | 18 | 2,470 |
|  | ولد الجنوب | | 11 | 1,714 |
|  | Morphine | | 24 | 3,614 |
|  | غاليه الحربي | | 8 | 754 |
|  | أبو خـآلد | | 10 | 1,424 |
|  | رحيل |
11-10-06
بواسطة رحيل | 14 | 1,875 |