|  | نادر | | 8 | 1,510 |
|  | احساس خالد | | 2 | 1,289 |
|  | لالاتناجي كفاك نضال | | 0 | 613 |
|  | آهـات خـالـد | | 211 | 17,928 |
|  | شمآليہ | | 936 | 67,008 |
|  | جروح العمر | | 977 | 103,994 |
|  | لا تجبر الخاطر | | 10 | 1,825 |
|  | رحيل | | 378 | 37,129 |
|  | أبو خـآلد | | 1,096 | 87,043 |
|  | شموخ الدوسري | | 219 | 16,648 |
|  | شموخ الدوسري | | 18 | 2,294 |
|  | شموخ الدوسري | | 35 | 4,189 |
|  | شمآليہ | | 31 | 4,515 |
|  | Morphine | | 141 | 15,260 |
|  | شموخ الدوسري | | 10 | 1,747 |
|  | مشاري عبدالرحمن | | 31 | 5,497 |
|
|  | غموض انثى | | 9 | 749 |
|  | صمت البوح2011 | | 9 | 1,017 |
|  | غاليه الحربي | | 1 | 807 |
|  | أبوفيصل | | 8 | 1,156 |
|  | صمت البوح2011 | | 3 | 610 |
|  | ǺĥĻẳ๓ | | 3 | 900 |
|  | غيـُوض | | 12 | 1,677 |
|  | Morphine |
11-12-16
بواسطة رحيل | 22 | 2,586 |
|  | أبوفيصل | | 13 | 1,699 |
|  | أبوفيصل | | 16 | 1,861 |
|  | غاليه الحربي | | 10 | 1,735 |
|  | هولستن | | 10 | 1,489 |
|  | ليلي ع ـذاب | | 21 | 2,748 |
|  | بـــرق | | 0 | 780 |
|  | نديم سهيل | | 11 | 1,732 |