|  | نادر | | 9 | 1,863 |
|  | احساس خالد | | 2 | 1,476 |
|  | لالاتناجي كفاك نضال | | 0 | 852 |
|  | آهـات خـالـد | | 211 | 22,056 |
|  | شمآليہ | | 936 | 81,513 |
|  | جروح العمر | | 977 | 119,875 |
|  | لا تجبر الخاطر | | 10 | 2,258 |
|  | رحيل | | 378 | 43,789 |
|  | أبو خـآلد | | 1,096 | 104,601 |
|  | شموخ الدوسري | | 219 | 20,804 |
|  | شموخ الدوسري | | 18 | 2,900 |
|  | شموخ الدوسري | | 35 | 5,240 |
|  | شمآليہ | | 31 | 5,535 |
|  | Morphine | | 141 | 18,258 |
|  | شموخ الدوسري | | 10 | 2,159 |
|  | مشاري عبدالرحمن | | 31 | 6,491 |
|
|
|  | محمد الحريري | | 9 | 1,391 |
|  | لاتستر اليل |
12-12-27
بواسطة عزاه | 3 | 765 |
|  | لاتستر اليل | | 1 | 833 |
|  | تــاج الـقـلـوب | | 23 | 3,992 |
|  | صمت الحنين | | 9 | 936 |
|  | مجنون ليلى | | 40 | 4,261 |
|  | مجنون ليلى | | 3 | 782 |
|  | ظاميه | | 9 | 1,521 |
|  | عزاه | | 6 | 920 |
|  | عزاه |
12-07-24
بواسطة عزاه | 7 | 1,918 |
|  | خياليه | | 1 | 1,132 |
|  | بنت العطا | | 6 | 984 |
|  | بنت الجنوووووب | | 4 | 842 |
|  | الثامر | | 3 | 1,070 |
|  | بنت العطا | | 7 | 1,259 |