|  | نادر | | 9 | 1,861 |
|  | احساس خالد | | 2 | 1,474 |
|  | لالاتناجي كفاك نضال | | 0 | 849 |
|  | آهـات خـالـد | | 211 | 22,033 |
|  | شمآليہ | | 936 | 81,445 |
|  | جروح العمر | | 977 | 119,824 |
|  | لا تجبر الخاطر | | 10 | 2,254 |
|  | رحيل | | 378 | 43,760 |
|  | أبو خـآلد | | 1,096 | 104,537 |
|  | شموخ الدوسري | | 219 | 20,793 |
|  | شموخ الدوسري | | 18 | 2,898 |
|  | شموخ الدوسري | | 35 | 5,235 |
|  | شمآليہ | | 31 | 5,527 |
|  | Morphine | | 141 | 18,239 |
|  | شموخ الدوسري | | 10 | 2,152 |
|  | مشاري عبدالرحمن | | 31 | 6,483 |
|
|
|  | المسرور | | 3 | 1,050 |
|  | البرماوي | | 5 | 871 |
|  | المسرور | | 2 | 741 |
|  | المسرور | | 2 | 748 |
|  | حـــاكـــم | | 25 | 8,301 |
|  | المسرور | | 4 | 875 |
|  | شمآليہ | | 17 | 2,092 |
|  | طائرالايمان | | 2 | 888 |
|  | Morphine | | 46 | 5,816 |
|  | ẢβŎ ŜĤṜŎQ |
13-04-07
بواسطة نوت | 2,960 | 217,534 |
|  | الموادع1 | | 3 | 788 |
|  | استلذيتي بطعناتي | | 4 | 929 |
|  | ساعد وطني | | 2 | 912 |
|  | ابوصقر | | 14 | 2,085 |
|  | المسرور | | 1 | 798 |