|  | نادر | | 9 | 1,861 |
|  | احساس خالد | | 2 | 1,474 |
|  | لالاتناجي كفاك نضال | | 0 | 849 |
|  | آهـات خـالـد | | 211 | 22,033 |
|  | شمآليہ | | 936 | 81,445 |
|  | جروح العمر | | 977 | 119,824 |
|  | لا تجبر الخاطر | | 10 | 2,254 |
|  | رحيل | | 378 | 43,760 |
|  | أبو خـآلد | | 1,096 | 104,537 |
|  | شموخ الدوسري | | 219 | 20,793 |
|  | شموخ الدوسري | | 18 | 2,898 |
|  | شموخ الدوسري | | 35 | 5,235 |
|  | شمآليہ | | 31 | 5,527 |
|  | Morphine | | 141 | 18,239 |
|  | شموخ الدوسري | | 10 | 2,152 |
|  | مشاري عبدالرحمن | | 31 | 6,483 |
|
|
|  | شمآليہ | | 211 | 20,646 |
|  | الريم |
13-06-14
بواسطة نوت | 5 | 930 |
|  | Morphine | | 15 | 2,470 |
|  | ي دنيتي مجروح | | 6 | 1,053 |
|  | السحابة الوردية | | 0 | 811 |
|  | المسرور | | 2 | 810 |
|  | مجنون ليلى | | 37 | 3,850 |
|  | ارحل ياقاسي |
13-05-17
بواسطة نوت | 3 | 874 |
|  | المسرور | | 5 | 762 |
|  | المسرور | | 4 | 954 |
|  | المسرور | | 2 | 714 |
|  | الفارس | | 6 | 1,153 |
|  | ليالي الجوف | | 6 | 861 |
|  | مـخاويه دايم البدر | | 5 | 921 |
|  | اسير الجرح | | 6 | 973 |