|  | خاويت خالـد | | 12 | 6,343 |
|  | تــاج الـقـلـوب | | 12 | 3,786 |
|  | Y A S S E R | | 10 | 3,592 |
|  | أبوفيصل | | 20 | 5,654 |
|  | أبوفيصل | | 19 | 4,453 |
|  | بعيد الملامسـ | | 26 | 9,815 |
|  | غيـُوض | | 17 | 4,360 |
|  | بعيد الملامسـ | | 21 | 6,346 |
|  | غيـُوض | | 10 | 4,552 |
|  | أبوفيصل | | 32 | 10,753 |
|  | مشاري عبدالرحمن | | 81 | 23,178 |
|  | أبوفيصل | | 23 | 10,509 |
|
|  | أبوفيصل | | 11 | 4,207 |
|  | آسف لا تحاول | | 9 | 2,618 |
|  | ياسر الدعجاني | | 8 | 1,555 |
|  | أبوفيصل | | 11 | 2,041 |
|  | مشاري عبدالرحمن | | 13 | 3,099 |
|  | مشاري عبدالرحمن | | 11 | 3,554 |
|  | أبوفيصل |
11-02-22
بواسطة دفيت | 13 | 2,859 |
|  | أبوفيصل | | 27 | 3,457 |
| | المخنوق11 | - | - | - |
|  | أبوفيصل | | 22 | 3,440 |
|  | Y A S S E R | | 8 | 1,370 |
|  | علمته الوفا | | 24 | 3,394 |
|  | أبوفيصل | | 17 | 2,694 |
|  | أبوفيصل | | 21 | 3,794 |
|  | أبوفيصل | | 12 | 2,324 |