|  | تــاج الـقـلـوب | | 84 | 53,954 |
|  | تــاج الـقـلـوب | | 15 | 3,738 |
|  | ياااسر | | 13 | 3,781 |
|  | ياااسر | | 12 | 3,464 |
|  | ( أنت النظر ) | | 41 | 9,864 |
|  | مضحي العنزي | | 18 | 4,499 |
|  | ياااسر | | 13 | 3,610 |
|  | ياااسر | | 12 | 3,263 |
|  | آهـات خـالـد | | 0 | 1,849 |
|  | تــاج الـقـلـوب | | 0 | 2,358 |
|
|
|  | تــاج الـقـلـوب | | 23 | 3,339 |
|  | سما النسيان | | 7 | 1,699 |
|  | الإكسندر | | 2 | 906 |
|  | ابو مهند | | 1 | 670 |
|  | فزاااااع | | 8 | 1,378 |
|  | مسموح | | 4 | 977 |
|  | تــاج الـقـلـوب | | 8 | 1,203 |
|  | غنيت ليلة كل حزني طربها | | 6 | 1,559 |
|  | فتى تبوك | | 0 | 746 |
|  | Shargawi | | 19 | 3,822 |
|  | حمني | | 2 | 877 |
|  | العاشق | | 25 | 6,606 |
|  | ENG.MOHAMMAD | | 8 | 1,602 |
|  | مشاري عبدالرحمن | | 9 | 1,682 |
|  | الفارس |
13-12-30
بواسطة ترمذ | 1 | 1,000 |